產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
千尋RTK測量?jì)x 星云V5 AR視覺(jué)融合全新的視覺(jué)影像、衛星、慣導多傳感器融合定位,更輕、更小、更廣角,為工程施工用戶(hù)帶來(lái)更高效的作業(yè)體驗。標配千尋知寸5星16頻服務(wù)及電離層抑制、星地一體能力。
詳情介紹:
| GNSS定位特性 | 用戶(hù)交互 | ||
| 衛星系統 | BDS:B1I,B1c,B2a,B2I,B3IGPS:L1C/A,L2P,L2C,L5GLONASS:L1C/A,L2C/AGalileo:E1C/A,E5a,E5bQZSS:L1C/A,L2C,L5SBAS:L1C/A,L5L-Band:XStar | 操作系統 | Linux |
| 初始化可靠度 | 99.90% | 按鍵 | 開(kāi)/關(guān)機鍵 |
| 更新率 | 20Hz | 語(yǔ)音 | 支持 |
| 通道數 | 1520 | 指示燈 | 衛星燈、數據燈、電量燈 |
| 靜態(tài)精度 | 水平:±(2.5+0.5×10-6D)mm | 語(yǔ)音 | 支持TTS語(yǔ)音播報 |
| 垂直:±(5+0.5×10-6D)mm | Web UI | 支持PC、手機網(wǎng)頁(yè) | |
| RTK精度 | 水平:±(8+1×10-6D)mm |
|
|
| 垂直:±(15+1×10-6D)mm |
|
|
|
| 星基精度 | 水平:± 2.5cm RMS |
|
|
| 垂直:± 10cm RMS |
|
|
|
| GNSS+慣導性能 | 高精度定位服務(wù) | ||
| 傾斜角度 | 0~60° | 千尋知寸 | 支持FindCM Survey 5星16頻 |
| 傾斜補償精度 | 8mm+0.3mm/°titlt(30°內精度<2cm) | 星基 | 可選XStar星基服務(wù)時(shí)長(cháng),初始化時(shí)間<15min |
| 慣導更新率 | 200Hz | 電離層抑制 | 支持質(zhì)量因子 |
|
|
|
坐標基準 | 各項服務(wù)坐標系統級框架統一,相互切換無(wú)需進(jìn)行坐標校準 |
| 無(wú)線(xiàn)通信 | 環(huán)境性能 | ||
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 工作溫度 | -30℃~﹢65℃ |
| 網(wǎng)絡(luò ) | LTE-FDD B1/B3/B5/B8LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 | 存儲溫度 | -40℃~﹢80℃ |
| 藍牙 | BT 5.0向下兼容,BLE | 防水防塵 | IP67 |
| eSIM | 內嵌eSIM,無(wú)需插卡即可實(shí)行網(wǎng)絡(luò )式作業(yè) | 防摔 | 常溫抗2米隨桿跌落(硬木地面),1.2米自由跌落。 |
| eSIM套餐:中國移動(dòng),6G/年 | 濕度 | 抗100% 冷凝 | |
| 電臺 | 功率1W,頻率410-470MHz,收發(fā)一體 |
|
|
| 電臺協(xié)議 |
|
|
|
| 電氣特性 | 物理特性 | ||
| 電池特性 | 內置電池,3.6V,13.92AH,50.112Wh,支持PD快充 | 尺寸 | 132mm*57mm |
| 充電方式 | Type-c PD 12V | 重量 | 重量668 |
| 攝像頭 | 數據接口 | ||
| 功能 | 支持AR視覺(jué)放樣 | TNC | 用于連接內置電臺天線(xiàn) |
|
|
|
Type-C接口 | 用于充電和數據傳輸 |
|
|
|
SIM卡槽 | 插SIM卡 |