產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
中海達-海星達VRTK2影像小蝶RTK采用雙鏡頭,高性能四核圖像處理器,影像測量作業(yè)范圍2~15m,典型放樣精度3cm,實(shí)景放樣精度3cm
詳情介紹:
| GNSS配置 | 通道數 | 1408 | |
| 衛星跟蹤[1] | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | ||
| GPS:L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C,L5 | |||
| GLONASS:L1,L2 | |||
| GALILEO:E1,E5a,E5b,E6* | |||
| QZSS:L1,L2,L5,L6* | |||
| IRNSS:L5* |
|
||
| SBAS:L1,L2,L5 | |||
| 輸出格式 | ASCII: NMEA-0183,二進(jìn)制碼 | ||
| 定位輸出頻率 | 1Hz~20Hz | ||
| 靜態(tài)數據格式 | GNS,Rinex雙格式靜態(tài)數據 | ||
| 差分格式 | RTCM2.X,RTCM3.X | ||
| 網(wǎng)絡(luò )模式 | VRS,FKP,MAC;支持NTRIP協(xié)議 | ||
| 系統配置 | 操作系統 | Linux操作系統 | |
| 數據存儲 | 內置8GB ROM,支持靜態(tài)數據自動(dòng)循環(huán)存儲 | ||
| 精度和可靠性[2] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D為被測點(diǎn)間距離) | |
| 高程:±(15+1×10-6D)mm (D為被測點(diǎn)間距離) | |||
| 靜態(tài)定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D為被測點(diǎn)間距離) | ||
| 高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D為被測點(diǎn)間距離) | |||
| DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | ||
| SBAS定位精度 | 0.5m | ||
| 傾斜測量精度[3] | 8mm+0.7mm/°tilt | ||
| 影像放樣精度 | 典型精度:2cm | ||
| 影像測量精度 | 2cm ~ 4cm | ||
| 初始化時(shí)間 | <10秒 | ||
| 初始化可靠性 | >99.99% | ||
| 斷點(diǎn)續測 | 在差分信號連接中斷期間仍然提供RTK測量 | ||
| 攝像頭 | 像素 | 雙高清攝像頭,2MP & 5MP | |
| 功能 | 支持實(shí)景放樣,影像測量,作業(yè)距離2~15m | ||
| 通訊單元 | I/O端口 | USB type C接口;SMA接口;Nano SIM卡槽 | |
| 蜂窩移動(dòng) | eSIM卡 :支持主機和手簿雙eSIM,雙網(wǎng)雙待,含3年流量,開(kāi)機即是高精度 | ||
| 內置4G網(wǎng)絡(luò )通信: | |||
| WiFi通信 | 802.11 b/g接入點(diǎn)和客戶(hù)端模式,可提供WiFi熱點(diǎn)服務(wù) | ||
| 藍牙通信 | Bluetooth® 4.0/2.1+EDR,2.4GHz | ||
| 內置全協(xié)議電臺 | 功率:0.5W/1W/2W可調 | ||
| 頻段:410MHz~470MHz | |||
| 協(xié)議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
| 頻道數:116個(gè)頻道(其中16個(gè)可配置) | |||
| HDL460A電臺 | 功率:10W/30W可調, 頻段:403~473MHz, | ||
| 協(xié)議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
| 頻道數:116個(gè)頻道(其中16個(gè)可配置) | |||
| 傳輸速率:19.2kbps,9.6kbps可調 | |||
| 傳感器 | 電子氣泡 | 實(shí)現智能對中 | |
| 傾斜測量 | 內置高精度慣導,自動(dòng)姿態(tài)補償。 | ||
| 用戶(hù)界面 | 按鍵 | 單按鍵 | |
| LED提示燈 | 衛星燈,信號燈,電源燈 | ||
| 功能應用 | **功能 | NFC閃聯(lián),WebUI交互,U盤(pán)固件升級 | |
| 智能應用 | 智能語(yǔ)音,功能自檢 | ||
| 遠程服務(wù) | 消息推送、在線(xiàn)升級、遠程控制 | ||
| 云服務(wù) | 設備管理,位置服務(wù),協(xié)同作業(yè),數據分析 | ||
| 物理特性 | 主機電池 | 高容量鋰電池7000mAh,工作時(shí)間優(yōu)于15小時(shí)[4] | |
| 外接電源 | USB 15W充電 | ||
| 尺寸 | Φ130mm×79mm | ||
| 重量 | ≤0.97kg | ||
| 功耗 | 2.6W | ||
| 材料 | 外殼采用鎂合金材料 | ||
| 環(huán)境特性 | 防塵防水 | IP68 | |
| 防摔 | 抗2米高測桿自然跌落 | ||
| 相對濕度 | 100%不冷凝 | ||
| 工作溫度 | -45℃~+75℃ | ||
| 存儲溫度 | -55℃~+85℃ | ||
