產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
★1、可實(shí)現OSM等高線(xiàn)圖、高德地圖、離線(xiàn)地圖等多種地圖模式一鍵切換。需演示
★2、支持手持端軟件中選擇固定屏幕模式及自繪區域模式快速制作OSM等高線(xiàn)圖、高德地圖等離線(xiàn)地圖,并保存到設備上,實(shí)現隨制隨用。需演示
★3、可同界面同時(shí)顯示W(wǎng)GS84,西安80,CGSC2000,自定義等10種以上坐標系坐標數據,方便操作使用。
★4、經(jīng)緯度坐標可自主選擇保留小數點(diǎn)后5、6、7、8位
詳情介紹:
| 型號 | GISA A20 | |
|
基本參數 |
操作系統 | Android 11 |
| 處 理 器 | 八核2.0GHz | |
| 機身內存 | 4GB | |
| 運行內存 | 64GB | |
| 內 存 卡 | 可擴展至128GB | |
| 單點(diǎn)定位 | ≤5米 | |
| SBAS | ≤3米 | |
| 衛星系統 | 單北斗定位(或GPS/北斗/格洛納斯/伽利略) | |
| 顏 色 | 黃+黑 | |
| 重 量 | 334g | |
| 防護等級 | IP68 | |
| 電池容量 | 6000mAH(電池可拆卸)(支持定制防爆電池) | |
| 充電方式 | 直充和座充兩種方式(二選一) | |
| 尺 寸 | L152*W76*H17mm | |
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 | |
| 分 辨 率 | 720*1280px | |
|
產(chǎn)品特性 |
SIM卡類(lèi)型 | 雙卡雙待 |
| 網(wǎng)絡(luò )模式 | GSM,CDMA,WCDMA,EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE | |
| 數據業(yè)務(wù) | LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-D0/EDGE/GPRS | |
| 公網(wǎng)對講 | 支持三大運營(yíng)商及各軟件商POC對講軟件 | |
| 觸 摸 屏 | 電容屏,康寧四代玻璃,5點(diǎn)觸控,支持手套,手勢操作功能 | |
| 快速充電 | 支持2A快速充電 | |
| 降噪功能 | 選用強抗干擾高靈敏度麥克風(fēng),有效抑制環(huán)境噪音,清晰 | |
| 傳感器 | 加速度計,指南針,距離,光線(xiàn),三軸陀螺儀 | |
| 傳感器類(lèi)型 | CMOS | |
| NFC | 支持發(fā)射頻率:13.56MHZ(支持識別) | |
| 耳機 | 3.5MM設計,專(zhuān)用對講耳機接口定義 | |
| 工作溫度 | -20℃-+60℃ | |
| 儲存溫度 | -40℃-+70℃ | |
|
拍照功能 |
攝像頭 | 前置500萬(wàn),后置1300萬(wàn) |
| 拍照特點(diǎn) | 記錄視頻,自動(dòng)對焦,數碼變焦,閃光燈 | |
| 閃光燈 | 4*4高亮真閃閃光燈 | |
| 視頻拍攝 | *大支持1920*1080像素,30幀 | |
|
數據功能 |
WLAN功能 | 支持2.4G/5.0G雙模WIFI |
| 數據接口 | USB 2.0 | |
| USB接口 | TYPE-C標準接口,支持2A充電,數據下載,OTG等功能 | |
| 藍牙傳輸 | BT5.0 | |
| 外接接口 | 側面擴展USB接口 | |
| 產(chǎn)品配件 | 產(chǎn)品配件 | 主機、數據線(xiàn)、5V2A充電器、通用說(shuō)明書(shū)、合格證 |
