產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
華測X16Pro視頻測量RTK集成GNSS+IMU+雙攝像頭,融合視頻攝影測量技術(shù),支持視頻測量、三維建模,高效獲取實(shí)景視頻的**三維坐標,實(shí)現所見(jiàn)即所測,走著(zhù)就能測。
詳情介紹:
集成GNSS+IMU+雙攝像頭,融合視頻攝影測量技術(shù),支持視頻測量、三維建模,高效獲取實(shí)景視頻的**三維坐標,實(shí)現所見(jiàn)即所測,走著(zhù)就能測。
視頻測量
攻克難測點(diǎn)、難固定、危險點(diǎn)難題,效率提升60%*
修補測融合建模,單體建模一氣呵成,內外業(yè)效率翻倍
AR實(shí)景導航+視覺(jué)放樣
放點(diǎn)不迷路,不走回頭路,找點(diǎn)快準穩,一桿放到位,效率提升50%*
信號強固定快,干活不耽擱
基于華測一張網(wǎng)?和云端同源2.0算法,云端和RTK終端通過(guò)專(zhuān)屬電文實(shí)時(shí)進(jìn)行電離層模型匹配,相互校正,固定率 從85%提升到96%,有效提升在電離層活躍情況下的固定效果。
技術(shù)參數
| 衛星跟蹤 | 衛星系統[1] | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
| 支持北斗三代,支持五星二十一頻點(diǎn) | ||
| 衛星跟蹤 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
| GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
| GLONASS: G1,G2,G3 | ||
| Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
| QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
| IRNSS: L5* | ||
| SBAS: L1C/A* | ||
| 通道數 | 1408 | |
| 初始化可靠性 | 99.99% | |
| 星基差分(選配) | 沒(méi)有網(wǎng)絡(luò )也能作業(yè) | |
| 信號捕獲靈敏度 | 典型值-162dbm,捕獲弱信號能力更強 | |
| 無(wú)網(wǎng)續測 | 支持 | |
| 精度[2] | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
| 高程精度:±( 5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
| 高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
| 傾斜測量精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt | |
| 實(shí)景測量精度 | 典型2~4cm ,測量距離2~15米 | |
| GNSS+慣導 | IMU更新率 | 200Hz |
| 傾斜角度 | 0-60° | |
| 用戶(hù)交互 | 液晶屏 | 準視網(wǎng)膜屏幕,彩色高清1.1寸OLED; |
| 分辨率:126*294 | ||
| 陽(yáng)光直射也能看得清晰、透亮, | ||
| 指示燈 | 1個(gè)衛星燈+1個(gè)差分數據燈 | |
| 按鍵 | Fn功能鍵+電源/確認鍵 | |
| web網(wǎng)頁(yè) | 支持PC/手機端網(wǎng)頁(yè) | |
| 攝像頭 | 像素 | 2MP&5MP |
| 幀率 | 25Hz | |
| 視場(chǎng) | 75° | |
| 照度 | 星光級攝像頭,OmniPixel 3-GS技術(shù) | |
| 0.01lux照度下保持全彩畫(huà)面 | ||
| 特色功能 | 特色功能 | 視頻測量,效率提升60% |
| 三維建模,內外業(yè)效率翻倍 | ||
| AR實(shí)景導航,放點(diǎn)不迷路 | ||
| 視覺(jué)放樣,一桿放到位 | ||
| 物理特性 | 尺寸 | Φ152 mm*81 mm |
| 重量 | 1.06Kg | |
| 材質(zhì) | 鎂合金 | |
| 工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
| 存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水透氣膜 | 防止在太陽(yáng)暴曬、突降大雨等惡劣環(huán)境下水汽進(jìn)入設備內部 | |
| 防水防塵 | IP68 | |
| 防撞擊 | IK08 | |
| 電氣性能 | 電池[3] | 移動(dòng)站典型續航 18h |
| 快充 | *高24w快充。充電1小時(shí),恢復50%電量,工作8小時(shí) | |
| 外接供電 | DC 9-28V | |
| 存儲 | 8GB ,支持外部擴展128G(U盤(pán)/TF卡) | |
| 電子氣泡 | 支持 | |
| 無(wú)線(xiàn)通信 | 無(wú)線(xiàn)連接 | 支持NFC,支持藍牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機; |
| eSIM | 支持主機手簿雙網(wǎng)eSIM,贈送三年測繪流量 | |
| 網(wǎng)絡(luò ) | 4G全網(wǎng)通 | |
| wifi | WIFI IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| 藍牙 | 5.0 and 4.2 +EDR,向下兼容 | |
| 電臺 | 內置收發(fā)電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協(xié)議,兼容市面主流型號電臺協(xié)議 | |
| 控制手簿 | 型號 | HCE700安卓測量手簿 |
| 操作系統 | Android 12 | |
| CPU | 八核2.3GHz處理器 | |
| 網(wǎng)絡(luò ) | 4G全網(wǎng)通,內置eSIM贈送三年測繪流量 | |
| 液晶屏 | 5.5''高清顯示屏 | |
| 電池 | 續航20小時(shí)及以上 | |
| 防水防塵 | IP68 | |
| 擴展存儲 | 支持TF卡 256G | |
| **功能 | 超級模式 | 支持超級雙發(fā),超級雙收,一鍵固定 |
| 一鍵固定 | 自帶CORS賬號,開(kāi)機就能固定 | |
| 智能服務(wù) | 支持華測云服務(wù),提供云存儲,功能碼分享 | |
| 提供智能道路數據編輯功能 |