產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
南方NTS332R全站儀采用激光測距、激光對中、雙軸補償及雙軸補償等新技術(shù),極大降低故障率,提高測量作業(yè)效率。NTS332R全站儀質(zhì)量穩定,功能齊全,技術(shù)先進(jìn),性?xún)r(jià)比高。
詳情介紹:
南方NTS332R全站儀
---可致電139 5184 1040
南方NTS332R免棱鏡激光全站儀采用激光測距、激光對中替代原光學(xué)對中、雙軸補償及雙軸補償等新技術(shù),極大降低故障率,提高測量作業(yè)效率。NTS332R全站儀質(zhì)量穩定,功能齊全,技術(shù)先進(jìn),性?xún)r(jià)比高。產(chǎn)品特點(diǎn):
| 質(zhì)量穩定 | 南方NTS332RL全站儀-自主**的技術(shù),精益求精的制作,終于使南方全站儀的故障率等同甚至低于同類(lèi)進(jìn)口全站儀。 |
| 功能齊全 | 南方NTS332RL全站儀-USB通訊接口接口、SD卡數據存儲、激光對點(diǎn)、豐富的測量程序,功能比同類(lèi)進(jìn)口全站儀更多更齊全。 |
| 技術(shù)先進(jìn) | 南方NTS332RL全站儀-采用國際優(yōu)越的優(yōu)良編碼、激光免棱鏡、光電式雙軸圓電子氣泡補償等技術(shù),采用先進(jìn)的高集成度的電子元件,使測角測距一塊板;采用密封結構,防水防塵等級達IP55. |
| 性?xún)r(jià)比高 | 南方NTS332RL全站儀-不但在儀器的故障率,技術(shù)的先進(jìn)性,功能的多樣化上贊同或優(yōu)于進(jìn)口 儀器,在性?xún)r(jià)比上更高一籌,物美價(jià)廉。 |
| 優(yōu)良編碼測角: | 先進(jìn)的優(yōu)良編碼測角技術(shù),大大提高了測角穩定性。南方全站儀緊跟國際潮流,采用先進(jìn)的優(yōu)良編碼測角技術(shù),使全站儀開(kāi)機無(wú)需初始化,在測量過(guò)程中,如果出現掉電式關(guān)機,重新啟動(dòng)儀器仍保留原有信息,大大方便了測量工作者。 |
| 雙軸液體光電式電子補償: | 南方全站儀采用國際上先進(jìn)的補償技術(shù),儀器能自動(dòng)消除誤差和進(jìn)行自動(dòng)補償,大大提高了儀器的精度和造化水平。圖形化的電子氣泡,XY的雙軸補償誤差顯示使操作者心里有數,一目了然! |
| 免棱鏡激光測距: | 南方全站儀在沿路技術(shù)上采用園陵先進(jìn)的點(diǎn)發(fā)射、面接收激光沿路光路,提高了效率,提高了精度。采用***的上等激光,有效測程達350米,有效地解決了對不可置放的待測點(diǎn)的測量。 |
技術(shù)參數:
| 產(chǎn)品型號 | NTS332 | NTS332L/R | NTS332R5 | |
| 距離測量 | ||||
|
*大距離 (良好天氣) |
單棱鏡 | 3KM | 5KM | 5KM |
| 無(wú)棱鏡 | 無(wú)免棱鏡功能 | 350米 | 500米 | |
| 數字顯示 | *大:999999999.999 *小:1MM | |||
| 精度 | 有棱鏡2+2PPM \免棱鏡3+2PPM | |||
| 測量時(shí)間 | 精測0.5秒,連續0.3秒,跟蹤0.25秒 | |||
| 氣象修正 | 輸入參數自動(dòng)修改 | |||
| 棱鏡常數修改 | 輸入參數自動(dòng)修改 | |||
| 角度測量 | ||||
| 測角方式 | 優(yōu)良編碼 | |||
| 碼盤(pán)直徑 | 79MM | |||
| *小讀數 | 1"/5"可選 | |||
| 精度 | 2" | |||
| 探測方式 | 水平盤(pán):對徑 堅直盤(pán):對徑 | |||
| 望遠鏡 | ||||
| 成像 | 正像 | |||
| 鏡筒長(cháng)度 | 154MM | |||
| 物鏡有效孔徑 | 望遠:45MM 測距:50MM | |||
| 放大倍率 | 30* | |||
| 視場(chǎng)角 | 1度30分 | |||
| 分辨率 | 3" | |||
| *小對焦距離 | 1M | |||
| 自動(dòng)垂直補償器 | ||||
| 系統 | 雙軸、光電式 | |||
| 工作范圍 | +/-4' | |||
| 精度 | 1" | |||
| 水準器 | ||||
| 管水準器 | 30"/2MM | |||
| 圓水準器 | 8'/2MM | |||
| 光學(xué)對中器 | ||||
| 成像 | 正像 | |||
| 放大倍率 | 3* | |||
| 調焦范圍 | 0.5M至無(wú)窮 | |||
| 視場(chǎng)角 | 5度 | |||
| 顯示部分 | ||||
| 類(lèi)型 | 6行中文DOS操作系統 | |||
| 機載電池 | ||||
| 電源 | 可充電鎳-氫電池 | |||
| 電壓 | 直流6V | |||
| 持續工作時(shí)間 | 8小時(shí) | |||
| 尺寸及重量 | ||||
| 尺寸 | 200*200*350MM | |||
| 重量 |
6.0Kg |
|||