產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
〔蘇制〕南方NTS312R+/南方NTS332R全站儀都是南方專(zhuān)業(yè)的免棱鏡全站儀,是專(zhuān)業(yè)的測量好幫手。350米免棱鏡功能讓您的使用隨心所欲,是國內**的全站儀型號!
詳情介紹:
〔蘇制〕南方NTS312R+/南方NTS332R全站儀
南方NTS312R防爆全站儀是在原南方NTS312R免棱鏡全站儀的基礎經(jīng)過(guò)改裝,成為條例要求的防爆型全站儀,所以普通款NTS312R全站儀的性能,防爆款NTS312R全站儀都有,防爆款的防爆性能是普通款所不能夠企及的,以下為您從普通款NTS312R全站儀介紹:
南方免棱鏡全站儀NTS332R較南方NTS312R免棱鏡全站儀,盡管都是免棱鏡全站儀,但NTS332R具備比NTS312R更長(cháng)的免棱鏡功能,還配備了溫度氣壓自動(dòng)傳感器。功能更加強大,性能更勝一籌!
南方NTS332R具備五大技術(shù)特點(diǎn):
一、南方NTS332R具備更長(cháng)的測程:無(wú)棱鏡測距達350M;
二、南方NTS332R具備更快的測距速度:測距速度經(jīng)實(shí)測比同類(lèi)產(chǎn)品快兩倍;
三、南方NTS332R具備更長(cháng)的電池使用時(shí)間:先進(jìn)的電源管理系統,省電30%以上;
四、南方NTS332R具備更便捷的人性化設計:SD卡存儲功能,自動(dòng)溫度氣壓傳感器;
五、南方NTS332R具備更好的防水性能:防水等級IP55。
以下是官方編輯王文中為您介紹的南方NTS332R免棱鏡全站儀的具體參數,供您參考。。。
| NTS-332 | NTS-332L/R | NTS-335 | NTS-335L/R | ||||||||||
| 距離測量 | |||||||||||||
|
*大距離 (良好天氣) |
單棱鏡 | 3KM | 5KM | 3KM | 5KM | ||||||||
| 無(wú)棱鏡 | 350M | ||||||||||||
| 數字顯示 | *大:999999.999 *小:1MM | ||||||||||||
| 精度 | 有棱鏡2+2PPM \免棱鏡3+2PPM | ||||||||||||
| 測量時(shí)間 | 精測單次0.8秒,跟蹤0.5 | ||||||||||||
| 氣象修正 | 輸入參數自動(dòng)修改 | ||||||||||||
| 棱鏡常數修改 | 輸入參數自動(dòng)修改 | ||||||||||||
| 角度測量 | |||||||||||||
| 測角方式 | **編碼 | ||||||||||||
| 碼盤(pán)直徑 | 79MM | ||||||||||||
| *小讀數 | 1"/5"可選 | ||||||||||||
| 精度 | 2" | 5" | |||||||||||
| 探測方式 | 水平盤(pán):對徑 堅直盤(pán):對徑 | ||||||||||||
| 望遠鏡 | |||||||||||||
| 成像 | 正像 | ||||||||||||
| 鏡筒長(cháng)度 | 154MM | ||||||||||||
| 物鏡有效孔徑 | 望遠:45MM 測距:50MM | ||||||||||||
| 放大倍率 | 30* | ||||||||||||
| 視場(chǎng)角 | 1度30分 | ||||||||||||
| 分辨率 | 3" | ||||||||||||
| *小對焦距離 | 1M | ||||||||||||
| 自動(dòng)垂直補償器 | |||||||||||||
| 系統 | 雙軸、光電式 | ||||||||||||
| 工作范圍 | +/-3' | ||||||||||||
| 精度 | 1" | ||||||||||||
| 水準器 | |||||||||||||
| 管水準器 | 30"/2MM | ||||||||||||
| 圓水準器 | 8'/2MM | ||||||||||||
| 光學(xué)對中器 | |||||||||||||
| 成像 | 正像 | ||||||||||||
| 放大倍率 | 3* | ||||||||||||
| 調焦范圍 | 0.5M至無(wú)窮 | ||||||||||||
| 視場(chǎng)角 | 5度 | ||||||||||||
| 顯示部分 | |||||||||||||
| 類(lèi)型 | 雙面中文 | ||||||||||||
| 機載電池 | |||||||||||||
| 電源 | 可充電鎳-氫電池 | ||||||||||||
| 電壓 | 直流6V | ||||||||||||
| 持續工作時(shí)間 | 8小時(shí) | ||||||||||||
| 尺寸及重量 | |||||||||||||
| 尺寸 | 200*200*350MM | ||||||||||||
| 重量 | 6.0Kg | ||||||||||||
距離測量部分(可見(jiàn)激光)NTS-332R 系列
類(lèi)型紅色激光
載波0.670um 測量系統基礎頻率 60MHz EDM 類(lèi)型同軸
*少顯示1mm
激光光斑約 7×14mm/20m(僅無(wú)合作模式) 約 10×20mm/50m
精度
有合作模式
|
測距方式 |
精度標準差 | 測量時(shí)間 |
| 棱鏡精測 | 3 ㎜+2×10-6 | <1.8s |
| 棱鏡跟蹤 | 5 ㎜+2×10-6 | <1.4s |
| IR 反射片 | 5 ㎜+2×10-6 | <1.2s |
|
測距方式 |
精度標準差※ | 測量時(shí)間 |
| 無(wú)合作精測 | 5+2×10-6 | <1.2s |
| 無(wú)合作跟蹤 | 10+2×10-6 | <0.8s |
測程
有合作模式
|
大氣條件 |
標準棱鏡 | 反射片 |
|
5km |
1000m |
300m |
|
20km |
3000m |
800m |
|
大氣條件 |
無(wú)反射鏡(白色)※ | 無(wú)反射器灰度 0.18 |
| 物體在強光下強烈熱閃爍 |
80m |
50m |
| 物體在陰影中或陰天 |
120m |
70m |